![]() |
Shandong Geethy Machinery Manufacture Co., Ltd.
|
Price: | 10000.0~20000.0 USD |
Payment Terms: | T/T,L/C |
Place of Origin: | Shandong, China (Mainland) |
![]() |
|
Add to My Favorites | |
HiSupplier Escrow |
Item | Specification size | Quantity per mold | Cycle moulding | Per hour | Per day |
Hollow brick | 400*200*200 | 6pcs | 20-25s | 1080pcs | 10800pcs/day |
Hollow brick | 400×150×200 | 7pcs | 20-25s | 900pcs | 9000pcs/day |
Hollow brick | 400×120×200 | 9pcs | 20-25s | 1200pcs | 12000pcs/day |
FC10 tilting cart technical parameters | |
Motor type | ZS1100 |
Moror Power | 11KW |
Rated load | 1000kg |
Pointed capacity | 0.78m3 |
length of driving wheel | 1280mm |
Ground clearance | 190mm |
Empty self weight | 1050kg |
Outside dimension | 2620*1500*1960mm |
Geometrical capacity | 0.5m3 |
Wheelbase | 1500mm |
Minimum turning radius | 4m |
JS500 the Concrete mixer main technical parameters | |
Charging volume | 800L |
Discharging volume | 500L |
Production capacity | 25m3/h |
Electric motor power for mixing | 18.5KW |
Electric motor power for windlass | 5.5KW |
Water pump power | 0.75KW |
Maximum grain sizes of aggregate | scree 60mm |
Weight of the whole machine | 4500Kg |
Overall dimension (L*W*H) | Transport state :3030*2520*2880mm |
Working state :4700*3030*5880mm |